Product types
| Housing No. | D (H8) | a | b | m | Weight (kg) | Suitable Bearings |
| SN205 | 52 | 165 | 46 | 130 | 1.4 | 1205, 2205, 22205 |
| SN206 | 62 | 185 | 52 | 150 | 1.9 | 1206, 2206, 22206 |
| SN207 | 72 | 185 | 52 | 150 | 2.0 | 1207, 2207, 22207 |
| SN208 | 80 | 205 | 60 | 170 | 3.0 | 1208, 2208, 22208 |
| SN209 | 85 | 205 | 60 | 170 | 3.2 | 1209, 2209, 22209 |
| SN210 | 90 | 205 | 60 | 170 | 3.4 | 1210, 2210, 22210 |
| SN211 | 100 | 255 | 70 | 210 | 4.5 | 1211, 2211, 22211 |
| SN212 | 110 | 255 | 70 | 210 | 5.0 | 1212, 2212, 22212 |
| SN213 | 120 | 275 | 80 | 230 | 5.4 | 1213, 2213, 22213 |
| SN215 | 130 | 280 | 80 | 230 | 7.4 | 1215, 2215, 22215 |
"Models are listed up to SN215. For detailed specifications of other models, please contact us via WhatsApp for an immediate response.
"
"Please note: Actual weight may deviate from the drawing specifications. Final weight is subject to the physical product."
| Housing No. | D (H8) | a | b | m | Weight (kg) | Suitable Bearings | Locating Ring (Qty) |
| SN305 | 62 | 185 | 52 | 150 | 1.6 | 1305, 2305 | SR62x8.5 (2) |
| SN306 | 72 | 185 | 52 | 150 | 1.9 | 1306, 2306 | SR72x9 (2) |
| SN307 | 80 | 205 | 60 | 170 | 2.6 | 1307,2307 | SR80x10 (2) |
| SN308 | 90 | 205 | 60 | 170 | 3.2 | 1308, 21308 | SR90x10 (2) |
| SN309 | 100 | 255 | 70 | 210 | 4.5 | 1309, 21309 | SR100x10.5 (2) |
| SN310 | 110 | 255 | 70 | 210 | 5.0 | 1310, 21310 | SR110x11.5 (2) |
| SN311 | 120 | 275 | 80 | 230 | 6.6 | 1311, 21311 | SR120x12 (2) |
| SN312 | 130 | 280 | 80 | 230 | 7.0 | 1312, 21312 | SR130x12.5 (2) |
| SN313 | 140 | 315 | 90 | 260 | 8.8 | 1313, 21313 | SR140x12.5 (2) |
| SN315 | 160 | 345 | 100 | 290 | 11.4 | 1315, 21315 | SR160x14 (2) |
| SN316 | 170 | 345 | 100 | 290 | 13.0 | 1316, 21316 | SR170x14.5 (2) |
| SN317 | 180 | 380 | 110 | 320 | 16.0 | 1317, 21317 | SR180x14.5 (2) |
| SN318 | 190 | 400 | 110 | 340 | 22.8 | 1318, 22318 | SR190x15.5 (2) |
| SN319 | 200 | 420 | 120 | 350 | 27.8 | 1319, 22319 | SR200x16.5 (2) |
| SN320 | 215 | 420 | 120 | 350 | 34.0 | 1320, 23220 | SR215x17.5 (2) |
| SN322 | 240 | 460 | 130 | 380 | 45.0 | 22322 | SR240x19 (2) |
| SN324 | 260 | 540 | 160 | 460 | 62.0 | 22324 | SR260x20.5 (2) |
| SN326 | 280 | 560 | 160 | 470 | 68.8 | 22326 | SR280x21.5 (2) |
| SN328 | 300 | 630 | 170 | 540 | 98.0 | 22328 | SR300x22.5 (2) |
| SN330 | 320 | 680 | 180 | 580 | 116 | 22330 | SR320x24 (2) |
| SN332 | 340 | 720 | 190 | 610 | 135 | 22332 | SR340x25 (2) |
“The table above lists common models. For full catalog or 2D/3D drawings, please contact us via WhatsApp.”
"Please note: Actual weight may deviate from the drawing specifications. Final weight is subject to the physical product."
| Housing No. | D (H8) | a | b | m | Weight (kg) | Suitable Bearings | Adapter Sleeve | Locating Ring (Qty) |
| SN505 | 52 | 165 | 46 | 130 | 1.4 | 1205K, 2205K | H205, HE205 | SR52x5 (2) |
| SN506 | 62 | 185 | 52 | 150 | 1.8 | 1206K, 2206K | H206, HE206 | SR62x7 (2) |
| SN507 | 72 | 185 | 52 | 150 | 2.0 | 1207K, 2207K | H207, HE207 | SR72x10 (2) |
| SN508 | 80 | 205 | 60 | 170 | 3.2 | 1208K, 2208K | H208, HE208 | SR80x10 (2) |
| SN509 | 85 | 205 | 60 | 170 | 3.0 | 1209K, 2209K | H209, HE209 | SR85x6 (2) |
| SN510 | 90 | 205 | 60 | 170 | 3.4 | 1210K, 2210K | H210, HE210 | SR90x10 (2) |
| SN511 | 100 | 255 | 70 | 210 | 4.6 | 1211K, 2211K | H211, HE211 | SR100x10 (2) |
| SN512 | 110 | 255 | 70 | 210 | 5.0 | 1212K, 2212K | H212, HE212 | SR110x10 (2) |
| SN513 | 120 | 275 | 80 | 230 | 6.8 | 1213K, 2213K | H213, HE213 | SR120x12 (2) |
| SN515 | 130 | 280 | 80 | 230 | 7.4 | 1215K, 2215K | H215, HE215 | SR130x10 (2) |
| SN516 | 140 | 315 | 90 | 260 | 9.5 | 1216K, 2216K | H216, HE216 | SR140x12.5 (2) |
| SN517 | 150 | 320 | 90 | 260 | 10.0 | 1217K, 2217K | H217, HE217 | SR150x10 (2) |
| SN518 | 160 | 345 | 100 | 290 | 12.8 | 1218K, 2218K | H218, HE218 | SR160x14 (2) |
| SN519 | 170 | 345 | 100 | 290 | 15.4 | 1219K, 2219K | H219, HE219 | SR170x10 (2) |
| SN520 | 180 | 380 | 110 | 320 | 17.8 | 2220K | H320, HE320 | SR180x10 (2) |
| SN522 | 200 | 410 | 120 | 350 | 19 | 2222K | H322, HE322 | SR200x13.5 (2) |
| SN524 | 215 | 410 | 120 | 350 | 26 | 22224K | H3124, HE3124 | SR215x14 (2) |
| SN526 | 230 | 445 | 130 | 380 | 32 | 22226K | H3126, HE3126 | SR230x13 (2) |
| SN528 | 250 | 500 | 150 | 420 | 40 | 22228K | H3128, HE3128 | SR250x15 (2) |
| SN530 | 270 | 530 | 160 | 450 | 47.2 | 22230K | H3130, HE3130 | SR270x16.5 (2) |
| SN532 | 290 | 550 | 160 | 470 | 56.5 | 22232K | H3132, HE3132 | SR290x17 (2) |
All SN500 series housings are supplied with standard felt seals. For high-temperature or dusty environments, special seals are available upon request."
"Please note: Actual weight may deviate from the drawing specifications. Final weight is subject to the physical product."
Add Your Heading Text Here
| Housing No. | D (H8) | a | b | m | Weight (kg) | Suitable Bearings | Adapter Sleeve | Locating Ring (Qty) |
| SN605 | 62 | 185 | 52 | 150 | 2.1 | 1305K, 2305K | H305, HE305 | SR62x8.5 (2) |
| SN606 | 72 | 185 | 52 | 150 | 2.8 | 1306K, 2306K | H306, HE306 | SR72x9 (2) |
| SN607 | 80 | 205 | 60 | 170 | 3.5 | 1307K, 2307K | H307, HE307 | SR80x10 (2) |
| SN608 | 90 | 205 | 60 | 170 | 4.2 | 1308K, 21308K | H308, HE308 | SR90x10 (2) |
| SN609 | 100 | 255 | 70 | 210 | 5.0 | 1309K, 21309K | H309, HE309 | SR100x10.5 (2) |
| SN610 | 110 | 255 | 70 | 210 | 6.1 | 1310K, 21310K | H310, HE310 | SR110x11.5 (2) |
| SN611 | 120 | 275 | 80 | 230 | 6.5 | 1311K, 21311K | H311, HE311 | SR120x12 (2) |
| SN612 | 130 | 280 | 80 | 230 | 7.9 | 1312K, 21312K | H312, HE312 | SR130x12.5 (2) |
| SN613 | 140 | 315 | 90 | 260 | 10.8 | 1313K, 21313K | H313, HE313 | SR140x12.5 (2) |
| SN615 | 160 | 345 | 100 | 290 | 14.6 | 1315K, 21315K | H315, HE315 | SR160x14 (2) |
| SN616 | 170 | 345 | 100 | 290 | 17.1 | 1316K, 21316K | H316, HE316 | SR170x14.5 (2) |
| SN617 | 180 | 380 | 110 | 320 | 18.7 | 1317K, 21317K | H317, HE317 | SR180x14.5 (2) |
| SN618 | 190 | 400 | 110 | 340 | 24.1 | 1318K, 22318K | H318, HE318 | SR190x15.5 (2) |
| SN620 | 215 | 420 | 120 | 350 | 31.0 | 1320K, 22320K | H320, HE320 | SR215x17.5 (2) |
| SN622 | 240 | 460 | 130 | 380 | 41.4 | 1322K, 22322K | H322, HE322 | SR240x20 (2) |
| SN624 | 260 | 540 | 160 | 460 | 54.6 | 22324K | H2324, HE2324 | SR260x10 (2) |
| SN626 | 280 | 560 | 160 | 470 | 67.2 | 22326K | H2326, HE2326 | SR280x10 (1) |
| SN628 | 300 | 630 | 170 | 540 | 92.6 | 22328K | H2328, HE2328 | SR300x10 (1) |
| SN630 | 320 | 680 | 180 | 580 | 101.5 | 2 2330K | H2330, HE2330 | SR320x10 (1) |
| SN632 | 340 | 710 | 190 | 60 | 122.3 | 22332K | H2332, HE2332 | SR340x10 (1) |
"For detailed SN600 series specifications and the full catalog, please contact us via WhatsApp for an immediate response.
Please note: Actual weight may deviate from the drawing specifications. Final weight is subject to the physical product."
Lo